KOKOTAULUKON OPAS
Koko opas
| Koko | Rinta (cm) | Paino (KG) | Ehdotettu kilpailu |
|---|---|---|---|
| XS | 26-50 cm | 2-5 kg | Yorkshirenterrieri / Chihuahua / Kääpiöpystykorva / Pienet pennut / Kääpiömäyräkoira / Westlandinterrieri |
| S | 50-60 cm | 5-9 kg | Kääpiösnautseri / Bichon Frisé / Shih Tzu / Maltan / Mäyräkoira / Beagle / Jack Russell / Cockapoo / Espagneul Cocker |
| M | 55-65 cm | 9-18 kg | Mopsi / Englannin ja Ranskan Bulldogit / Pembroke / Walesin corgi / Bordercollie / Whippet |
| L | 65-80 cm | 18-27 kg | Staffordshiren bullterrieri / bassetkoira / australianpaimenkoira / villakoira / springerspanieli / husky |
| XL | 70-90 cm | 27-38 kg | Labradori / Saksanpaimenkoira / Kultainennoutaja / Vinttikoira |
| XXL | 90-120 cm | 38-70 kg | Rottweiler / Tiibetinmastiffi / Bullmastiffi / Tanskandoggi |
































